鎮江市丹徒區縣道2022年度小修保養招標公告
1.招標條件
本招標項目鎮江市丹徒區縣道2022年度小修保養已由上級主管部門批準建設,建設資金已基本落實,招標人為鎮江市丹徒區公路事業發展中心。項目已具備招標條件,現對本項目進行公告招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1、項目概況
鎮江市丹徒區縣道公路情況明細表 | |
序號 | 線路編號及名稱 | 線路樁號 | 里程(KM) | 按技術等級分 | 按路面類型分 | 途經鄉鎮 |
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 水泥砼 | 瀝青砼 |
| 縣道合計 | | 159.333 | 36.329 | 51.125 | 69.268 | 2.611 | 31.146 | 128.112 | |
1 | X103鎮榮線(上會村委會—塘北村) | 0+000-3+039 | 3.039 | | 3.039 | | | | 3.039 | 谷陽鎮、上黨鎮、寶堰鎮、榮炳園區 |
| | 5+829-6+993 | 1.164 | | 1.164 | | | | 1.164 |
| | 6+993-10+506 | 3.513 | | | 3.513 | | | 3.513 |
| | 10+506-21+668 | 11.182 | | 11.182 | | | | 11.182 |
2 | X151谷陽大道(丹徒高鐵站-米芾公園) | 0+000-0+230 | 0.230 | 0.230 | | | | | 0.230 | 谷陽鎮、新城管委會 |
| | 0+230-1+755 | 1.525 | 1.525 | | | | | 1.525 |
| | 1+755-6+248 | 4.493 | 4.493 | | | | | 4.493 |
| | 6+248-6+86 | 0.612 | 0.612 | | | | 0.612 | |
| | 6+860-8+201 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 8+201-9+258 | 1.057 | 1.057 | | | | | 1.057 |
| | 9+258-11+669 | 2.411 | | 2.411 | | | | 2.411 |
| | 11+669-13+603 | 1.934 | | 1.934 | | | | 1.934 |
| | 13+603-14+634 | 1.031 | | 1.031 | | | | 1.031 |
3 | X203高大線(六二大壩-高橋汽渡) | 0+000-6+235 | 6.235 | | 6.235 | | | 6.235 | | 高橋鎮 |
4 | X204江黃線(江心西—黃墟) | 11+804-11+879 | 0.075 | | | 0.075 | | | | |
| | 11+879-14+356 | 2.477 | | | 2.477 | | | 2.477 |
5 | X205辛黃線(沿江線叉道口—黃墟公交車站) | 0+000-2+100 | 2.100 | | | 2.100 | | | 2.100 | 辛豐鎮 |
| | 3+580-7+322 | 3.742 | | | 3.742 | | | 3.742 |
| | 7+322-9+550 | 2.228 | | | 2.228 | | 2.228 | |
| X209高上線(高資鎮-上黨村) | 1+744-7+200 | 5.46 | | 5.46 | | | | 5.46 | |
| | 7+200-10+119 | 2.92 | | 2.92 | | | | 2.92 |
| | 12+325-16+892 | 4.57 | | | 4.57 | | | 4.57 |
6 | X211世高線(九龍大溝-華爾潤集團) | 0+000-0+605 | 0.605 | | | 0.605 | | 0.605 | | 世業鎮、高資鎮 |
| | 0+605-0+905 | 0.300 | | | | 0.300 | 0.300 | |
| | 0+905-3+450 | 2.545 | | | 2.545 | | 2.545 | |
| | 6+369-7+557 | 1.188 | | | 1.188 | | | 1.188 |
| | 7+557-9+849 | 2.292 | | | 2.292 | | | 2.292 |
7 | X212石韋線(韋崗村-西斛村) | 0+000-1+650 | 1.650 | | | 1.650 | | | 1.650 | 高資鎮 |
| | 1+650-2+588 | 0.938 | | | 0.938 | | 0.938 | |
8 | X254丁卯開發區連接線(中科廣場-恒順大道) | 0+000-4+298 | 4.298 | 4.298 | | | | | 4.298 | 辛豐鎮、谷陽鎮 |
9 | X255九華山路(谷陽大道-G346) | 0+000-0+750 | 0.750 | 0.750 | | | | 0.750 | | 宜城街道 |
| | 0+750-1+924 | 1.174 | 1.174 | | | | | 1.174 |
| | 1+924-2+562 | 0.638 | 0.638 | | | | | 0.638 |
| | 2+562-2+942 | 0.380 | 0.380 | | | | | 0.380 |
10 | X256鎮丹二通道(G346-Y305) | 3+002-3+681 | 0.679 | 0.679 | | | | | 0.679 | 谷陽鎮、辛豐鎮 |
| | 4+426-8+570 | 4.144 | | | 4.144 | | 4.144 | |
11 | X257茅以升大道(G346-前高陵) | 0+000-0+763 | 0.763 | 0.763 | | | | | 0.763 | 宜城街道、谷陽鎮、上黨鎮 |
| | 0+763-1+015 | 0.252 | 0.252 | | | | | 0.252 |
| | 1+015-3+412 | 2.397 | 2.397 | | | | | 2.397 |
| | 9+293-14+088 | 4.795 | | | 4.795 | | | 4.795 |
12 | X258長山中路(西石線-新G312) | 0+000-2+114 | 2.114 | 2.114 | | | | | 2.114 | 宜城街道 |
13 | X301大世線(潤揚大橋收費站-世業轉盤) | 0+000-5+543 | 5.543 | 5.543 | | | | | 5.543 | 世業鎮 |
| X304高碳線(高資鎮-句容界) | 0+759-3+196 | 2.437 | | | 2.437 | | 2.437 | | |
| | 3+196-5+507 | 2.311 | | | | 2.311 | 2.311 | |
14 | X307辛高線(辛豐轉盤-趙家) | 0+700-5+432 | 4.73 | | 4.73 | | | | 4.73 | |
| | 5+432-6+425 | 0.993 | | 0.993 | | | 0.993 | |
| | 6+425-10+993 | 4.568 | 4.568 | | | | | 4.568 |
| | 10+993-15+849 | 4.856 | 4.856 | | | | | 4.856 |
| | 15+849-16+909 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 16+909-18+967 | 2.058 | | | 2.058 | | | 2.058 |
| | 18+967-19+375 | 0.408 | | | 0.408 | | | 0.408 |
| | 19+375-20+468 | 1.093 | | | 1.093 | | 1.093 | |
15 | X308湖青線(G312-西山頭) | 0+000-8+402 | 8.402 | | | 8.402 | | | 8.402 | 上黨鎮 |
| | 9+737-10+999 | 1.262 | | | 1.262 | | | 1.262 |
| | 10+999-13+659 | 2.660 | | | 2.660 | | 2.660 | |
| | 13+659-13+892 | 0.233 | | | 0.233 | | 0.233 | |
| | 13+892-15+220 | 1.328 | | | 1.328 | | 1.328 | |
16 | X310上司線(鎮榮線-茅以升大道) | 0+000-0+460 | 0.460 | | | 0.460 | | 0.460 | | 上黨鎮 |
| | 0+460-5+051 | 4.591 | | | 4.591 | | | 4.591 |
17 | X312行春線(殷甲莊-句容界) | 0+000-4+444 | 4.444 | | | 4.444 | | | 4.444 | 寶堰鎮 |
| | 4+444-5+527 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| | 5+527-7+286 | 1.759 | | | 1.759 | | | 1.759 |
18 | X314行茅線(丹陽界-大陸) | 0+000-0+978 | 0.978 | | 0.978 | | | | 0.978 | 寶堰鎮、榮炳園區 |
| | 0+978-1+680 | 0.702 | | 0.702 | | | | 0.702 |
| | 1+68-6+306 | 4.626 | | 4.626 | | | | 4.626 |
19 | X315榮直線(鎮榮線-榮登橋) | 1+130-2+404 | 1.274 | | | 1.274 | | 1.274 | | |
20 | X353上黨大道(鎮榮線-上黨北汽公交總站) | 0+000-2+136 | 2.136 | | 2.136 | | | | 2.136 | 上黨鎮 |
| | 2+136-3+723 | 1.587 | | 1.587 | | | | 1.587 |
主要養護內容:保持公路常年路面、路肩(每季度至少清理一次)、橋面整潔,邊坡穩定,邊溝、涵洞構造物完好,排水暢通,沿線設施完善,綠化協調美觀(每季度至少修剪一次);對公路及附屬設施進行經常性、及時性、周期性和預防性維修養護,使公路和公路設施處于完好的技術狀態,保障養護及時到位。
2.2、標段劃分
本次招標共1個標段,標段號為TDXD-2022-XXBY。主要工作內容為鎮江市丹徒區縣道2022年度小修保養施工和缺陷責任期服務。
計劃工期為:2022年6月1日-2022年12月31日,工期213日歷天。
3.投標人資格要求
3.1、具有獨立法人資格,持有有效營業執照;
3.2、具備公路工程施工總承包三級及以上資質或公路路面專業承包三級及以上資質;
3.3、具備省級及以上有關主管部門核發的《安全生產許可證》;
3.4、2019年5月1日至今完成過類似的公路養護項目;(時間以項目交/竣工驗收日期為準)
3.5、擬投入本項目的項目經理必須具有公路工程專業二級注冊建造師資質且持有省級交通運輸主管部門核發的《公路水運工程施工企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產考核合格證書》(B證);
3.6、擬投入本項目的項目總工具有交通工程相關專業工程師及以上技術職稱且持有省級交通運輸主管部門核發的《公路水運工程施工企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產考核合格證書》(B證);
3.7、本項目必須設置專職安全員1名且需持有省級交通運輸主管部門核發的《公路水運工程施工企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產考核合格證書》(C證);
3.8、投標人未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
3.9、與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則均按廢標處理。
4.招標文件的獲取
4.1、時間:2022年4月29日至2022年5月9日上午9:00時至11:00時,下午14:00時至17:00時(北京時間,法定節假日除外)
4.2、地點:大洲設計咨詢集團有限公司(常州市鐘樓區西林街道西林村委大馮家村56號三樓招標代理部)
4.3、方式:現場報名或網上報名(將領取文件的所需資料電子掃描件發送jsdzcz@163.com并電話告知,資料收到并確認無誤后通過郵箱發送談判文件。)
報名需提供資料:①加蓋單位公章的介紹信原件或授權委托書原件;②經辦人身份證原件及加蓋單位公章的復印件;否則不予辦理。
4.4、售價:談判文件售價人民幣500元,售后不退。
5.投標文件的遞交
5.1、招標人不組織召開投標預備會及現場踏勘,各投標人可自行前往,所發生的費用由投標人承擔;在踏勘現場過程中,投標人如果發生人身傷亡、財物或其他損失,不論何種原因所造成,招標人均不負責。
5.2、投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2022年5月13日9時30分,地點為鎮江市丹徒區公路事業發展中心6樓會議室。招標人定于投標文件遞交截止的同一時間、同一地點舉行投標文件的開標會。
5.3、投標人必須派法定代表人或其授權代理人攜加蓋公章的單位介紹信(或授權委托書)、本人身份證明(上述材料均必須為原件)按時出席投標文件開標會,否則一律視為放棄投標,其投標文件將不予接收并原封退還給投標人。
6.聯系方式
招 標 人: | 鎮江市丹徒區公路事業發展中心 | | 招標代理: | 大洲設計咨詢集團有限公司 |
地 址: | 鎮江市丹徒區金谷東路92號 | | 地 址: | 常州市鐘樓區西林街道西林村委 大馮家村56號 |
郵政編碼: | 212000 | | 郵政編碼: | 213022 |
聯 系 人: | 吳工 | | 聯 系 人: | 鄒工 |
電 話: | 0511-80827077 | | 電 話: | 0519-83380008 |
傳 真: | 0511-80827050 | | 傳 真: | 0519-83382766 |
7.監督
招投標過程中,派駐紀檢監察組的舉報方式
舉報電話:0511-88992380
舉報郵箱:dtjwpzzjj@163.com
來信地址:鎮江市丹徒金谷東路5號丹徒住建局轉區紀委派駐區住建局紀檢組收,郵編:212028。
受理范圍:接受在招投標過程中,針對監察對象存在的黨風廉政建設方面的投訴。